证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3283.43点,收于年线之下,涨跌幅0.022%,A股总成交额为9657.08亿元。到目前为止今日有131只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、*ST金刚、厦工股份等,乖离率分别为11.03%、9.21%、8.59%;鑫科材料、凤形股份、四方科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300359 | 全通教育 | 19.92 | 8.90 | 5.69 | 6.32 | 11.03 |
300064 | *ST 金刚 | 14.21 | 6.00 | 1.99 | 2.17 | 9.21 |
600815 | 厦工股份 | 9.89 | 1.35 | 2.86 | 3.11 | 8.59 |
603030 | 全筑股份 | 9.92 | 5.77 | 3.92 | 4.21 | 7.42 |
601116 | 三江购物 | 10.05 | 1.23 | 8.67 | 9.31 | 7.32 |
002982 | 湘佳股份 | 7.80 | 6.74 | 43.08 | 46.18 | 7.19 |
002846 | 英联股份 | 10.04 | 4.52 | 7.88 | 8.44 | 7.09 |
002856 | 美芝股份 | 7.30 | 6.32 | 11.53 | 12.34 | 7.05 |
300282 | 三盛教育 | 7.87 | 8.41 | 4.36 | 4.66 | 6.85 |
600340 | 华夏幸福 | 9.98 | 4.44 | 4.36 | 4.63 | 6.12 |
002043 | 兔 宝 宝 | 8.53 | 4.42 | 10.44 | 11.07 | 6.06 |
600569 | 安阳钢铁 | 9.90 | 3.93 | 3.25 | 3.44 | 5.99 |
300345 | 华民股份 | 7.39 | 2.11 | 5.24 | 5.52 | 5.38 |
300374 | 中铁装配 | 5.53 | 3.63 | 12.91 | 13.54 | 4.92 |
600883 | 博闻科技 | 5.36 | 3.68 | 8.43 | 8.84 | 4.83 |
002452 | 长高集团 | 5.21 | 4.49 | 7.13 | 7.47 | 4.75 |
300475 | 香农芯创 | 6.68 | 0.37 | 20.95 | 21.87 | 4.38 |
600239 | *ST 云城 | 5.09 | 1.89 | 2.18 | 2.27 | 4.32 |
600025 | 华能水电 | 7.17 | 0.57 | 6.02 | 6.28 | 4.27 |
002204 | 大连重工 | 6.23 | 2.05 | 3.93 | 4.09 | 4.19 |
603725 | 天安新材 | 6.08 | 3.98 | 7.70 | 8.02 | 4.09 |
002219 | *ST 恒康 | 4.48 | 0.71 | 3.37 | 3.50 | 3.82 |
002089 | ST 新 海 | 4.37 | 1.76 | 2.31 | 2.39 | 3.57 |
000020 | 深华发A | 5.83 | 3.25 | 9.29 | 9.62 | 3.54 |
002605 | 姚记科技 | 5.66 | 5.51 | 20.42 | 21.09 | 3.28 |
002861 | 瀛通通讯 | 5.23 | 5.64 | 12.87 | 13.28 | 3.22 |
000811 | 冰轮环境 | 8.01 | 2.89 | 11.49 | 11.86 | 3.20 |
002319 | 乐通股份 | 4.69 | 1.75 | 13.21 | 13.63 | 3.19 |
603798 | 康 普 顿 | 3.56 | 1.56 | 10.71 | 11.05 | 3.19 |
300938 | 信测标准 | 3.28 | 9.28 | 46.74 | 48.15 | 3.03 |
600808 | 马钢股份 | 8.75 | 3.99 | 4.23 | 4.35 | 2.91 |
300540 | 蜀道装备 | 5.68 | 4.97 | 25.31 | 26.04 | 2.90 |
002972 | 科 安 达 | 3.58 | 2.64 | 17.73 | 18.23 | 2.83 |
300514 | 友 讯 达 | 3.13 | 2.07 | 11.21 | 11.53 | 2.82 |
002275 | 桂林三金 | 4.13 | 1.17 | 13.49 | 13.87 | 2.82 |
002146 | 荣盛发展 | 5.26 | 4.86 | 4.86 | 5.00 | 2.79 |
002723 | 金 莱 特 | 4.49 | 1.44 | 14.29 | 14.67 | 2.68 |
003020 | 立方制药 | 3.89 | 2.04 | 45.29 | 46.50 | 2.66 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.75 | 2.21 | 4.85 | 4.98 | 2.64 |
000759 | 中百集团 | 2.58 | 0.83 | 5.03 | 5.16 | 2.60 |
002888 | 惠威科技 | 3.80 | 2.44 | 11.99 | 12.30 | 2.59 |
000025 | 特 力A | 2.65 | 2.31 | 14.76 | 15.13 | 2.52 |
600694 | 大商股份 | 2.53 | 1.31 | 19.78 | 20.27 | 2.47 |
600408 | ST 安 泰 | 3.41 | 1.94 | 3.56 | 3.64 | 2.36 |
002159 | 三特索道 | 2.96 | 3.05 | 11.22 | 11.48 | 2.29 |
002883 | 中设股份 | 2.97 | 2.34 | 11.18 | 11.44 | 2.28 |
002828 | 贝肯能源 | 4.17 | 6.72 | 8.56 | 8.75 | 2.27 |
000518 | 四环生物 | 4.03 | 2.95 | 3.53 | 3.61 | 2.13 |
300532 | 今天国际 | 6.48 | 5.37 | 9.82 | 10.02 | 2.08 |
300214 | 日科化学 | 3.52 | 0.88 | 7.50 | 7.65 | 2.04 |
603329 | 上海雅仕 | 2.51 | 2.03 | 13.20 | 13.47 | 2.02 |
300873 | 海晨股份 | 5.72 | 4.40 | 28.81 | 29.39 | 2.02 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.55 | 0.94 | 9.16 | 9.34 | 2.02 |
603886 | 元祖股份 | 4.05 | 0.97 | 19.16 | 19.53 | 1.96 |
000055 | 方大集团 | 1.98 | 2.07 | 4.55 | 4.64 | 1.92 |
601996 | 丰林集团 | 2.17 | 2.15 | 3.24 | 3.30 | 1.92 |
002295 | 精艺股份 | 2.31 | 1.61 | 6.95 | 7.08 | 1.81 |
600881 | 亚泰集团 | 1.94 | 1.73 | 3.10 | 3.15 | 1.69 |
002740 | 爱 迪 尔 | 6.17 | 4.31 | 4.23 | 4.30 | 1.68 |
600187 | 国中水务 | 2.93 | 1.42 | 2.42 | 2.46 | 1.66 |
002110 | 三钢闽光 | 7.78 | 3.72 | 7.63 | 7.76 | 1.66 |
600461 | 洪城环境 | 2.11 | 0.57 | 7.63 | 7.75 | 1.62 |
603066 | 音飞储存 | 2.19 | 0.85 | 8.27 | 8.40 | 1.60 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.30 | 0.98 | 7.43 | 7.55 | 1.59 |
601618 | 中国中冶 | 2.95 | 1.10 | 3.78 | 3.84 | 1.58 |
000669 | ST 金 鸿 | 3.04 | 2.23 | 2.34 | 2.37 | 1.50 |
600370 | 三 房 巷 | 1.63 | 1.81 | 3.06 | 3.11 | 1.49 |
000680 | 山推股份 | 4.01 | 3.28 | 4.09 | 4.15 | 1.47 |
002638 | 勤上股份 | 3.61 | 3.39 | 1.98 | 2.01 | 1.43 |
600611 | 大众交通 | 2.65 | 0.78 | 3.44 | 3.49 | 1.35 |
300736 | 百邦科技 | 2.98 | 1.33 | 10.92 | 11.07 | 1.34 |
603499 | 翔港科技 | 2.04 | 0.59 | 7.92 | 8.02 | 1.30 |
600603 | 广汇物流 | 5.19 | 2.97 | 4.00 | 4.05 | 1.27 |
300380 | 安硕信息 | 4.94 | 3.22 | 17.82 | 18.04 | 1.25 |
300609 | 汇纳科技 | 1.94 | 3.65 | 16.63 | 16.83 | 1.20 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.15 | 6.19 | 4.21 | 4.26 | 1.19 |
603829 | 洛凯股份 | 3.38 | 0.80 | 11.18 | 11.31 | 1.19 |
002857 | 三晖电气 | 3.85 | 1.43 | 15.46 | 15.64 | 1.19 |
603093 | 南华期货 | 1.60 | 5.04 | 13.80 | 13.96 | 1.16 |
002743 | 富煌钢构 | 2.98 | 2.89 | 6.85 | 6.92 | 1.09 |
603006 | 联明股份 | 2.98 | 1.14 | 9.57 | 9.67 | 1.06 |
003040 | 楚 天 龙 | 10.00 | 23.04 | 26.66 | 26.94 | 1.04 |
002394 | 联发股份 | 2.02 | 1.01 | 8.00 | 8.08 | 1.00 |
000416 | 民生控股 | 2.75 | 3.30 | 4.07 | 4.11 | 0.99 |
600624 | 复旦复华 | 1.96 | 2.08 | 6.70 | 6.77 | 0.97 |
600213 | 亚星客车 | 3.44 | 2.29 | 7.44 | 7.51 | 0.88 |
000820 | *ST 节能 | 5.04 | 2.13 | 3.51 | 3.54 | 0.85 |
002420 | 毅昌科技 | 2.44 | 0.94 | 6.24 | 6.29 | 0.85 |
000532 | 华金资本 | 4.24 | 5.68 | 12.68 | 12.78 | 0.81 |
600282 | 南钢股份 | 6.08 | 2.82 | 3.81 | 3.84 | 0.79 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.77 | 3.50 | 13.26 | 13.36 | 0.78 |
603278 | 大业股份 | 1.15 | 0.72 | 9.58 | 9.65 | 0.77 |
000586 | 汇源通信 | 2.60 | 2.22 | 8.24 | 8.30 | 0.76 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.43 | 0.64 | 4.22 | 4.25 | 0.76 |
600200 | 江苏吴中 | 3.21 | 2.34 | 7.34 | 7.40 | 0.75 |
600499 | 科达制造 | 3.11 | 3.49 | 18.11 | 18.24 | 0.74 |
000987 | 越秀金控 | 3.89 | 2.08 | 8.75 | 8.81 | 0.74 |
002832 | 比音勒芬 | 2.02 | 0.69 | 24.12 | 24.30 | 0.73 |
603311 | 金海高科 | 3.21 | 1.49 | 11.19 | 11.27 | 0.72 |
002348 | 高乐股份 | 3.88 | 7.80 | 2.39 | 2.41 | 0.71 |
002551 | 尚荣医疗 | 2.11 | 2.78 | 5.29 | 5.32 | 0.65 |
002608 | 江苏国信 | 2.07 | 0.55 | 6.38 | 6.42 | 0.63 |
002538 | 司 尔 特 | 1.37 | 3.27 | 8.79 | 8.85 | 0.63 |
000540 | 中天金融 | 2.71 | 2.33 | 2.64 | 2.65 | 0.54 |
601333 | 广深铁路 | 1.84 | 0.97 | 2.20 | 2.21 | 0.54 |
002942 | 新农股份 | 1.15 | 0.92 | 17.44 | 17.53 | 0.52 |
603099 | 长 白 山 | 3.97 | 2.32 | 9.63 | 9.68 | 0.51 |
603889 | 新澳股份 | 2.31 | 0.90 | 6.16 | 6.19 | 0.51 |
601212 | 白银有色 | 1.39 | 0.56 | 2.90 | 2.91 | 0.47 |
300771 | 智莱科技 | 2.06 | 12.24 | 20.27 | 20.35 | 0.41 |
002697 | 红旗连锁 | 5.93 | 4.18 | 5.16 | 5.18 | 0.35 |
002702 | 海欣食品 | 0.84 | 7.82 | 5.96 | 5.98 | 0.32 |
300103 | 达刚控股 | 7.96 | 3.93 | 9.87 | 9.90 | 0.27 |
600528 | 中铁工业 | 3.40 | 0.93 | 8.19 | 8.21 | 0.23 |
002372 | 伟星新材 | 2.13 | 0.88 | 21.02 | 21.07 | 0.22 |
002347 | 泰尔股份 | 2.74 | 1.69 | 4.49 | 4.50 | 0.22 |
300435 | 中泰股份 | 3.55 | 4.10 | 17.47 | 17.51 | 0.21 |
000829 | 天音控股 | 1.42 | 6.67 | 14.26 | 14.29 | 0.18 |
603299 | 苏盐井神 | 0.95 | 0.90 | 8.52 | 8.54 | 0.18 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.46 | 2.21 | 5.54 | 5.55 | 0.14 |
300055 | 万 邦 达 | 7.43 | 1.50 | 11.27 | 11.28 | 0.12 |
600350 | 山东高速 | 2.54 | 0.30 | 5.64 | 5.65 | 0.10 |
600421 | 华嵘控股 | 2.09 | 0.51 | 10.24 | 10.25 | 0.09 |
002986 | 宇新股份 | 1.02 | 0.68 | 33.74 | 33.77 | 0.09 |
603790 | 雅运股份 | 1.47 | 0.58 | 10.33 | 10.34 | 0.09 |
002813 | 路畅科技 | 2.81 | 2.02 | 26.68 | 26.70 | 0.08 |
300224 | 正海磁材 | 2.26 | 1.54 | 13.55 | 13.56 | 0.08 |
603220 | 中贝通信 | 1.14 | 1.16 | 14.19 | 14.20 | 0.08 |
603339 | 四方科技 | 1.76 | 0.63 | 10.99 | 11.00 | 0.07 |
002760 | 凤形股份 | 3.31 | 8.47 | 23.74 | 23.75 | 0.06 |
600255 | 鑫科材料 | 1.71 | 1.35 | 2.38 | 2.38 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线