002656股票(军工股票龙头)

2022-05-14 8:49:42 股票 ads

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3265.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为4141.67亿元。到目前为止今日有281只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有君亭酒店、王府井、康芝药业等,乖离率分别为8.18%、8.11%、7.93%;杭叉集团、北京君正、科新机电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
301073君亭酒店 11.55 6.52 54.45 58.90 8.18
600859王 府 井 9.99 1.80 21.09 22.80 8.11
300086康芝药业 14.80 16.05 9.20 9.93 7.93
600279重 庆 港 10.02 1.82 4.37 4.72 7.91
301069凯盛新材 13.11 9.65 36.55 39.42 7.85
000829天音控股 9.99 3.01 13.15 14.09 7.16
002599盛通股份 10.04 2.73 5.45 5.81 6.53
600880博瑞传播 10.05 2.03 6.17 6.57 6.48
002645华宏科技 10.01 1.58 18.59 19.79 6.47
601007金陵饭店 10.03 5.18 7.22 7.68 6.31
000721西安饮食 9.98 7.90 4.79 5.07 5.85
603598引力传媒 9.98 6.27 11.46 12.12 5.78
300053欧 比 特 7.29 3.50 9.05 9.57 5.72
000607华媒控股 10.02 3.79 5.62 5.93 5.44
000796凯撒旅业 7.15 5.71 10.26 10.79 5.21
000799酒 鬼 酒 5.82 1.39 149.25 156.51 4.86
002001新 和 成 6.69 0.69 32.33 33.80 4.54
300037新 宙 邦 6.70 1.88 83.28 87.01 4.48
601919中远海控 7.94 1.64 16.03 16.73 4.37
601111中国国航 5.82 0.39 9.26 9.64 4.10
002473*ST 圣莱 3.30 0.47 11.51 11.91 3.48
000428华天酒店 4.42 3.89 4.12 4.25 3.26
000567海德股份 3.99 0.58 15.63 16.14 3.24
002427ST 尤 夫 3.75 0.68 7.78 8.03 3.19
300356ST 光 一 5.90 2.28 2.78 2.87 3.09
600903贵州燃气 3.80 0.64 7.95 8.19 3.07
600190锦 州 港 4.53 3.61 3.81 3.92 2.94
002059云南旅游 5.28 3.12 6.78 6.98 2.92
600230沧州大化 4.64 1.63 16.22 16.69 2.91
301052果麦文化 4.18 6.14 37.27 38.34 2.87
002258利尔化学 4.08 1.59 29.00 29.83 2.85
600216浙江医药 3.39 2.04 15.71 16.15 2.77
002864盘龙药业 6.35 23.85 64.22 65.98 2.75
300861美畅股份 3.79 0.53 69.29 71.18 2.72
002179中航光电 3.85 0.36 78.58 80.68 2.68
600702舍得酒业 3.46 1.03 160.13 164.40 2.67
002553南方轴承 3.82 1.00 9.27 9.51 2.61
000611*ST 天首 4.97 1.58 3.91 4.01 2.61
600258首旅酒店 4.41 0.89 23.33 23.93 2.59
300769德方纳米 4.20 1.10 577.64 592.59 2.59
600830香溢融通 1.87 3.79 6.37 6.53 2.54
300666江丰电子 3.54 2.53 56.51 57.94 2.53
603290斯达半导 3.21 0.72 389.26 399.00 2.50
600981汇鸿集团 2.89 1.91 3.47 3.56 2.48
600798宁波海运 4.65 5.98 4.62 4.73 2.47
000978桂林旅游 3.53 3.61 6.58 6.74 2.46
600897厦门空港 3.38 0.64 15.83 16.22 2.45
603026石大胜华 3.22 0.71 148.37 152.00 2.45
300043星辉娱乐 3.73 3.59 3.26 3.34 2.39
600138中 青 旅 4.18 4.98 12.42 12.71 2.37
600165新日恒力 4.50 2.07 8.85 9.06 2.35
002485雪松发展 3.77 0.72 4.04 4.13 2.33
002460赣锋锂业 3.02 1.00 126.51 129.44 2.32
600004白云机场 3.59 0.60 12.40 12.69 2.31
000861海印股份 4.29 1.42 3.57 3.65 2.30
300859*ST 西域 5.12 3.19 24.30 24.86 2.29
000596古井贡酒 1.83 0.25 170.65 174.49 2.25
600715文投控股 3.10 1.37 2.60 2.66 2.23
300312*ST 邦讯 7.64 3.23 2.90 2.96 2.21
603099长 白 山 3.64 0.90 9.20 9.40 2.20
300639凯普生物 3.02 3.91 33.11 33.82 2.13
603589口 子 窖 2.70 0.75 54.38 55.50 2.06
000711京蓝科技 2.73 5.10 3.32 3.39 2.05
002810山东赫达 5.54 0.42 43.49 44.37 2.03
000610西安旅游 3.99 5.01 9.46 9.65 2.03
002400省广集团 3.13 3.89 5.18 5.28 2.01
603043广州酒家 3.07 0.31 21.06 21.48 1.97
000546金圆股份 2.83 1.23 14.96 15.25 1.97
002656ST 摩 登 3.51 0.49 3.47 3.54 1.96
002594比 亚 迪 3.43 0.80 233.18 237.69 1.93
002232启明信息 3.12 2.01 15.57 15.87 1.93
002709天赐材料 4.29 0.95 96.18 98.03 1.93
603198迎驾贡酒 2.77 0.45 54.55 55.59 1.91
002011盾安环境 4.15 1.14 9.61 9.79 1.89
601607上海医药 2.00 1.94 24.54 25.00 1.88
300144宋城演艺 2.95 0.67 13.35 13.60 1.86
600029南方航空 3.23 0.19 6.28 6.39 1.82
300279和晶科技 7.88 5.82 7.53 7.67 1.81
603199九华旅游 3.96 2.26 26.57 27.04 1.78
605108同 庆 楼 3.57 4.02 17.13 17.43 1.76
300167迪 威 迅 2.59 5.92 6.22 6.33 1.74
002739万达电影 2.78 0.45 12.36 12.57 1.68
600238海南椰岛 3.27 2.06 12.43 12.62 1.54
002215诺 普 信 3.49 3.98 6.72 6.82 1.52
002984森 麒 麟 2.76 0.22 30.44 30.90 1.50
300597吉大通信 2.92 7.89 10.78 10.94 1.48
000525ST红太阳 5.01 1.89 8.05 8.17 1.47
002654万润科技 2.89 1.56 4.21 4.27 1.43
002624完美世界 2.18 1.57 12.96 13.14 1.42
300613富 瀚 微 2.78 0.35 113.43 115.04 1.42
600146*ST 环球 2.55 2.92 1.98 2.01 1.41
002091江苏国泰 3.78 0.65 10.01 10.15 1.38
002192融捷股份 6.53 1.51 120.22 121.86 1.36
002127南极电商 2.21 2.87 5.49 5.56 1.35
002928华夏航空 2.14 0.19 10.37 10.51 1.33
002959小熊电器 0.69 0.76 44.85 45.42 1.26
000422湖北宜化 2.90 4.21 20.66 20.91 1.22
600749西藏旅游 3.48 4.42 14.11 14.28 1.22
002008大族激光 1.43 0.55 38.45 38.91 1.20
002416爱 施 德 2.21 0.67 8.69 8.79 1.20
605168三 人 行 4.02 1.46 160.98 162.90 1.19
000810创维数字 3.12 1.38 14.39 14.56 1.17
603979金 诚 信 1.21 0.12 20.74 20.98 1.17
601615明阳智能 1.76 0.55 22.30 22.56 1.16
301093华兰股份 1.11 1.31 43.09 43.58 1.14
003031中瓷电子 2.58 0.45 93.40 94.46 1.13
605358立 昂 微 3.15 0.66 90.67 91.69 1.13
603315福鞍股份 2.45 0.36 24.42 24.69 1.11
603220中贝通信 0.93 0.38 13.91 14.06 1.06
600882妙可蓝多 3.32 0.51 35.09 35.46 1.06
301193家联科技 1.03 3.71 26.25 26.53 1.06
603489八方股份 1.01 0.16 174.44 176.27 1.05
301103何氏眼科 2.34 8.13 44.13 44.59 1.03
600836上海易连 1.69 0.52 6.53 6.60 1.01
000633合金投资 1.10 0.71 6.36 6.42 1.01
300150世纪瑞尔 0.83 0.37 4.79 4.84 1.00
603822嘉澳环保 1.19 0.60 47.13 47.59 0.98
603729ST 龙 韵 1.41 0.39 13.58 13.71 0.97
300151昌红科技 0.83 0.43 21.77 21.98 0.96
600765中航重机 1.91 0.33 43.30 43.71 0.96
300604长川科技 1.28 0.93 36.73 37.08 0.95
603096新 经 典 0.81 0.18 20.89 21.09 0.94
002453华软科技 1.74 0.65 15.63 15.77 0.92
002445中南文化 1.24 0.34 2.43 2.45 0.91
300327中颖电子 2.30 0.63 58.22 58.74 0.90
600559老白干酒 1.69 0.88 20.26 20.44 0.87
600615*ST 丰华 1.57 0.31 8.36 8.43 0.86
600382*ST 广珠 1.25 0.18 5.62 5.67 0.85
300044*ST 赛为 2.36 1.33 2.58 2.60 0.85
300287飞 利 信 1.56 1.70 5.17 5.21 0.85
600115中国东航 1.28 0.26 4.70 4.74 0.85
300182捷成股份 1.53 3.22 5.92 5.97 0.84
600478科 力 远 2.82 0.65 5.43 5.47 0.81
600416湘电股份 1.00 0.69 14.09 14.20 0.81
600054黄山旅游 2.04 1.17 11.41 11.50 0.81
002643万润股份 2.43 0.23 18.38 18.53 0.79
002648卫星化学 2.23 0.16 39.97 40.28 0.77
603919金 徽 酒 1.67 0.31 27.80 28.01 0.76
002444*科技 3.04 1.79 16.83 16.96 0.76
000301东方盛虹 1.20 0.27 14.26 14.37 0.74
605188国光连锁 1.06 2.17 7.58 7.64 0.74
002405四维图新 1.79 0.84 14.12 14.22 0.74
002343慈文传媒 1.23 0.75 4.91 4.95 0.73
002291星 期 六 1.51 0.44 18.07 18.20 0.72
603477*农牧 3.86 1.73 26.47 26.65 0.70
002336人 人 乐 2.10 1.41 7.23 7.28 0.69
300408三环集团 1.11 0.16 28.11 28.30 0.68
600725云维股份 0.82 0.37 3.65 3.67 0.66
600696岩石股份 1.15 0.13 27.13 27.31 0.66
300953震裕科技 2.18 0.41 114.55 115.29 0.64
600462ST 九 有 0.90 0.11 2.23 2.24 0.63
600906财达证券 0.64 2.36 10.92 10.99 0.62
002756永兴材料 3.55 1.32 122.07 122.83 0.62
603358华达科技 1.12 0.15 21.49 21.62 0.61
002058*ST 威尔 -0.17 0.04 11.35 11.42 0.60
002374中锐股份 -0.19 4.52 5.12 5.15 0.59
600962国投中鲁 1.32 1.07 9.90 9.96 0.59
300630普利制药 1.31 0.24 43.77 44.02 0.57
300640德艺文创 0.45 1.84 6.71 6.75 0.57
603595东尼电子 0.45 0.43 26.81 26.96 0.56
002492恒基达鑫 1.13 2.27 6.22 6.25 0.55
600860京城股份 2.69 5.50 19.71 19.82 0.54
002188*ST 巴士 0.16 0.95 6.43 6.46 0.53
603876鼎胜新材 0.90 0.22 36.76 36.95 0.53
603010万盛股份 1.38 0.30 19.72 19.82 0.53
002295精艺股份 0.72 0.48 6.95 6.99 0.52
605555德昌股份 0.07 1.65 28.78 28.93 0.51
000413东旭光电 1.03 0.16 1.95 1.96 0.51
300517海波重科 0.60 0.55 13.42 13.49 0.51
002851麦格米特 0.39 0.10 23.10 23.22 0.50
601777力帆科技 0.68 0.16 4.42 4.44 0.50
600346恒力石化 0.67 0.09 20.83 20.93 0.48
002602世纪华通 0.80 0.31 6.29 6.32 0.48
301089拓新药业 1.60 11.05 185.56 186.44 0.47
300054鼎龙股份 1.35 0.48 20.11 20.20 0.47
601869长飞光纤 0.71 0.20 26.88 27.00 0.46
603983丸美股份 0.28 0.53 24.77 24.88 0.46
300755华致酒行 2.15 0.27 38.78 38.95 0.44
603363傲农生物 3.24 1.43 24.46 24.57 0.44
603899晨光股份 0.55 0.11 48.94 49.15 0.44
601929吉视传媒 1.75 2.04 2.31 2.32 0.43
603517绝味食品 1.12 0.27 42.42 42.60 0.43
300392腾信股份 0.66 0.23 6.06 6.09 0.43
601633长城汽车 1.17 0.19 27.60 27.72 0.43
002605姚记科技 1.27 0.73 19.02 19.10 0.42
600975新 五 丰 1.93 2.58 10.52 10.56 0.42
300774倍 杰 特 2.22 2.49 17.41 17.48 0.40
301067显盈科技 -0.24 0.95 41.94 42.10 0.38
300727润禾材料 1.01 0.31 24.82 24.91 0.38
002496ST 辉 丰 1.12 0.18 2.69 2.70 0.37
603178圣龙股份 1.07 0.55 10.35 10.39 0.37
002334英 威 腾 0.49 0.51 6.10 6.12 0.36
600941中国移动 1.56 0.43 67.66 67.90 0.35
603006联明股份 0.43 0.27 9.31 9.34 0.34
300170汉得信息 0.42 0.39 7.19 7.21 0.33
002050三花智控 1.81 0.14 16.86 16.92 0.33
601021春秋航空 1.59 0.20 44.56 44.70 0.32
603329上海雅仕 0.23 0.54 13.04 13.08 0.32
002466天齐锂业 1.84 1.11 82.63 82.89 0.32
002875安 奈 儿 0.33 0.88 9.05 9.08 0.31
002407多 氟 多 1.12 0.91 39.67 39.79 0.31
300035中科电气 1.10 0.77 32.02 32.11 0.29
002748世龙实业 2.36 0.97 12.99 13.03 0.28
300426唐德影视 1.39 0.20 7.98 8.00 0.28
600182SST 佳通 0.08 0.12 13.06 13.10 0.28
002892科 力 尔 0.22 0.54 17.85 17.90 0.27
000613*ST东海A 1.08 0.39 3.72 3.73 0.27
300105龙源技术 0.19 0.45 5.29 5.30 0.26
300332天壕环境 1.45 0.36 9.08 9.10 0.26
300442普 丽 盛 0.24 0.12 41.42 41.53 0.26
600525长园集团 0.00 0.18 4.63 4.64 0.26
002497雅化集团 2.39 1.46 29.47 29.55 0.26
000595宝塔实业 2.25 0.67 3.17 3.18 0.25
000960锡业股份 2.67 0.53 21.45 21.50 0.25
600306ST 商 城 -0.07 0.02 14.34 14.38 0.25
002985北摩高科 0.73 0.52 71.72 71.89 0.24
600298安琪酵母 1.39 0.28 42.16 42.26 0.24
600575淮河能源 1.82 1.57 3.34 3.35 0.24
600834申通地铁 0.24 0.11 8.49 8.51 0.24
605050福 然 德 0.25 0.41 12.08 12.11 0.23
300576容大感光 0.06 1.77 32.21 32.28 0.23
600160巨化股份 1.53 0.24 13.23 13.26 0.21
002292奥飞娱乐 1.41 0.83 5.02 5.03 0.20
300556丝路视觉 0.89 5.40 27.19 27.24 0.19
000971ST 高 升 0.93 0.41 2.17 2.17 0.18
300445康 斯 特 0.25 0.22 11.95 11.97 0.18
605599菜百股份 0.09 0.56 10.90 10.92 0.18
603001奥康国际 0.00 0.20 7.92 7.93 0.18
603306华懋科技 1.50 0.24 31.01 31.06 0.17
600933爱 柯 迪 0.93 0.19 11.86 11.88 0.17
000059华锦股份 0.80 0.67 6.30 6.31 0.16
002248华东数控 0.80 0.74 7.59 7.60 0.16
603256宏和科技 0.26 0.32 7.68 7.69 0.16
300833浩洋股份 0.65 0.35 66.33 66.43 0.15
002759天际股份 2.12 1.45 27.90 27.94 0.15
600703三安光电 1.81 0.51 24.17 24.21 0.15
300618寒锐钴业 0.35 0.41 63.47 63.56 0.15
300740水羊股份 0.29 0.28 13.72 13.74 0.15
002463沪电股份 0.76 0.21 13.32 13.34 0.14
300691联合光电 2.15 1.38 15.21 15.23 0.13
002865钧达股份 0.54 0.64 83.41 83.52 0.13
600189泉 阳 泉 1.09 0.38 6.48 6.49 0.12
300987川网传媒 0.63 4.61 28.69 28.72 0.12
002517恺英网络 0.98 0.71 5.13 5.14 0.12
600315上海家化 0.93 0.19 34.76 34.80 0.12
300413芒果超媒 1.83 0.49 31.69 31.73 0.11
002312川发龙蟒 1.24 0.37 10.59 10.60 0.11
603267鸿远电子 0.60 0.27 129.09 129.23 0.11
300240飞 力 达 0.14 0.23 7.18 7.19 0.11
603277银都股份 0.50 0.02 18.21 18.23 0.11
002955鸿合科技 0.11 0.90 18.29 18.31 0.11
601989中国重工 0.26 0.09 3.84 3.84 0.10
002638勤上股份 1.05 0.47 1.93 1.93 0.10
300148天舟文化 2.33 3.98 3.95 3.95 0.10
002074国轩高科 1.25 0.44 34.81 34.84 0.10
600633浙数文化 1.11 1.02 8.21 8.22 0.10
601333广深铁路 0.93 0.32 2.16 2.16 0.09
002991甘源食品 -0.57 0.46 54.14 54.19 0.09
000722湖南发展 0.45 1.91 8.95 8.96 0.09
600226ST 瀚 叶 0.89 0.09 2.27 2.27 0.09
300866安克创新 -1.14 0.34 66.86 66.91 0.08
603733仙鹤股份 0.50 0.06 26.08 26.10 0.08
002202金风科技 0.15 0.29 13.14 13.15 0.08
605288凯迪股份 -0.80 1.82 40.98 41.01 0.07
002522浙江众成 0.00 0.26 5.74 5.74 0.07
000403派林生物 0.28 0.17 21.27 21.28 0.07
002149西部材料 0.00 0.46 12.62 12.63 0.06
300395菲 利 华 0.46 0.10 56.44 56.47 0.05
603379三美股份 0.57 0.49 20.99 21.00 0.05
301043绿 岛 风 -0.13 1.70 29.76 29.77 0.05
600111北方稀土 0.98 0.41 39.09 39.11 0.05
600556天 下 秀 0.11 1.36 9.18 9.18 0.04
300308中际旭创 0.35 0.17 31.71 31.72 0.04
600366宁波韵升 0.36 0.65 11.07 11.07 0.04
002153石基信息 0.90 0.09 20.07 20.08 0.03
603885吉祥航空 1.10 0.14 13.83 13.83 0.03
301189奥尼电子 0.03 1.05 39.09 39.10 0.03
300919中伟股份 1.26 0.24 119.20 119.23 0.02
300092科新机电 -0.19 0.62 10.27 10.27 0.02
300223北京君正 1.32 0.48 92.66 92.68 0.02
603298杭叉集团 0.75 0.04 13.47 13.47 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言