证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:32分,上证综指3186.80点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.00%,A股总成交额为4543.03亿元。到目前为止今日有135只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞力达、华鹏飞、保税科技等,乖离率分别为13.16%、9.14%、7.32%;宏川智慧、齐峰新材、声迅股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300240 | 飞 力 达 | 19.97 | 6.94 | 7.43 | 8.41 | 13.16 |
300350 | 华 鹏 飞 | 14.84 | 10.36 | 6.52 | 7.12 | 9.14 |
600794 | 保税科技 | 9.94 | 1.24 | 3.20 | 3.43 | 7.32 |
600787 | 中储股份 | 10.02 | 0.61 | 5.53 | 5.93 | 7.27 |
603117 | 万林物流 | 10.13 | 1.46 | 3.85 | 4.13 | 7.16 |
603569 | 长久物流 | 10.04 | 0.77 | 8.31 | 8.88 | 6.83 |
002175 | 东方网络 | 9.87 | 0.30 | 3.13 | 3.34 | 6.71 |
002010 | 传化智联 | 9.97 | 0.41 | 6.51 | 6.95 | 6.69 |
002210 | 飞马国际 | 10.11 | 0.49 | 2.86 | 3.05 | 6.57 |
603648 | 畅联股份 | 9.98 | 1.52 | 9.43 | 10.03 | 6.41 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 2.60 | 12.60 | 13.33 | 5.83 |
600073 | 上海梅林 | 9.99 | 5.11 | 7.50 | 7.93 | 5.71 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 6.79 | 7.64 | 8.07 | 5.57 |
600359 | 新农开发 | 10.00 | 8.00 | 8.89 | 9.35 | 5.13 |
300970 | 华绿生物 | 13.86 | 23.19 | 24.31 | 25.55 | 5.11 |
001317 | 三 羊 马 | 9.99 | 13.94 | 49.33 | 51.85 | 5.11 |
001202 | 炬申股份 | 9.97 | 5.36 | 15.85 | 16.65 | 5.02 |
600119 | 长江投资 | 10.04 | 3.10 | 8.46 | 8.88 | 4.94 |
600778 | 友好集团 | 10.11 | 2.62 | 4.99 | 5.23 | 4.77 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5.42 | 0.94 | 32.87 | 34.26 | 4.23 |
001215 | 千味央厨 | 9.99 | 7.29 | 39.59 | 41.17 | 3.99 |
002216 | 三全食品 | 7.28 | 2.63 | 15.16 | 15.76 | 3.97 |
000061 | 农 产 品 | 6.46 | 2.05 | 6.34 | 6.59 | 3.91 |
000798 | 中水渔业 | 10.00 | 3.56 | 8.07 | 8.36 | 3.64 |
603219 | 富佳股份 | 5.43 | 22.00 | 18.18 | 18.84 | 3.64 |
600336 | 澳 柯 玛 | 4.53 | 3.40 | 6.03 | 6.23 | 3.39 |
000521 | 长虹美菱 | 5.68 | 5.15 | 3.78 | 3.91 | 3.38 |
002682 | 龙洲股份 | 5.60 | 11.60 | 5.11 | 5.28 | 3.37 |
603329 | 上海雅仕 | 4.19 | 4.43 | 13.27 | 13.69 | 3.13 |
002695 | 煌 上 煌 | 5.95 | 1.17 | 11.41 | 11.76 | 3.03 |
603518 | 锦泓集团 | 6.33 | 3.67 | 9.96 | 10.25 | 2.95 |
002702 | 海欣食品 | 9.94 | 4.33 | 5.80 | 5.97 | 2.86 |
002187 | 广百股份 | 4.43 | 1.04 | 8.71 | 8.96 | 2.85 |
603708 | 家 家 悦 | 5.47 | 0.98 | 12.93 | 13.30 | 2.83 |
603056 | 德邦股份 | 6.87 | 3.84 | 15.28 | 15.71 | 2.81 |
300918 | 南山智尚 | 4.98 | 7.09 | 9.84 | 10.11 | 2.72 |
002758 | 浙农股份 | 2.97 | 7.69 | 14.86 | 15.25 | 2.62 |
002967 | 广电计量 | 4.19 | 3.27 | 18.90 | 19.39 | 2.60 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.49 | 0.63 | 6.14 | 6.29 | 2.51 |
605188 | 国光连锁 | 4.05 | 7.65 | 7.78 | 7.97 | 2.49 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.28 | 2.27 | 24.25 | 24.85 | 2.48 |
002581 | 未名医药 | 5.41 | 2.51 | 16.94 | 17.34 | 2.37 |
002769 | 普 路 通 | 5.44 | 4.74 | 6.63 | 6.78 | 2.32 |
002492 | 恒基达鑫 | 3.82 | 5.38 | 6.39 | 6.53 | 2.25 |
300147 | 香雪制药 | 4.32 | 9.07 | 8.53 | 8.70 | 2.04 |
605089 | 味 知 香 | 10.01 | 5.45 | 60.43 | 61.66 | 2.04 |
001896 | 豫能控股 | 4.64 | 1.91 | 5.75 | 5.86 | 1.91 |
000715 | 中兴商业 | 3.56 | 1.67 | 5.43 | 5.53 | 1.88 |
002417 | 深南股份 | 2.33 | 5.95 | 5.17 | 5.27 | 1.86 |
600865 | 百大集团 | 3.71 | 0.99 | 11.54 | 11.75 | 1.84 |
603777 | 来 伊 份 | 2.98 | 1.47 | 12.56 | 12.79 | 1.81 |
600540 | 新赛股份 | 6.82 | 8.66 | 5.84 | 5.95 | 1.81 |
600409 | 三友化工 | 2.90 | 1.48 | 8.01 | 8.15 | 1.80 |
002661 | 克明食品 | 4.21 | 3.07 | 11.44 | 11.64 | 1.75 |
601010 | 文峰股份 | 2.94 | 1.62 | 3.44 | 3.50 | 1.69 |
003007 | 直真科技 | 3.96 | 11.91 | 24.54 | 24.95 | 1.65 |
605338 | 巴比食品 | 3.53 | 1.92 | 30.03 | 30.52 | 1.62 |
603836 | 海程邦达 | 2.48 | 5.18 | 21.11 | 21.45 | 1.62 |
000501 | 鄂武商A | 2.50 | 0.99 | 10.50 | 10.66 | 1.56 |
300771 | 智莱科技 | 4.06 | 5.95 | 19.68 | 19.98 | 1.50 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.81 | 2.85 | 7.21 | 7.32 | 1.50 |
300532 | 今天国际 | 2.63 | 5.22 | 9.63 | 9.77 | 1.45 |
000419 | 通程控股 | 2.85 | 2.96 | 5.34 | 5.41 | 1.39 |
300122 | 智飞生物 | 3.63 | 0.87 | 133.81 | 135.65 | 1.38 |
301116 | 益客食品 | 6.97 | 17.81 | 21.36 | 21.64 | 1.33 |
002086 | ST 东 洋 | 2.70 | 1.83 | 2.63 | 2.66 | 1.29 |
600822 | 上海物贸 | 2.69 | 1.26 | 8.67 | 8.78 | 1.27 |
600598 | 北 大 荒 | 2.59 | 2.53 | 15.27 | 15.46 | 1.24 |
600628 | 新 世 界 | 2.85 | 1.35 | 7.49 | 7.58 | 1.20 |
300913 | 兆龙互连 | 1.81 | 3.91 | 25.07 | 25.37 | 1.19 |
002234 | 民和股份 | 3.89 | 6.52 | 17.69 | 17.90 | 1.19 |
300730 | 科创信息 | 6.33 | 5.35 | 16.61 | 16.80 | 1.14 |
603813 | 原尚股份 | 3.78 | 2.20 | 16.57 | 16.76 | 1.12 |
605151 | 西 上 海 | 3.81 | 2.63 | 16.17 | 16.35 | 1.10 |
603106 | 恒银科技 | 2.92 | 1.64 | 6.63 | 6.70 | 1.06 |
603689 | 皖天然气 | 1.56 | 0.68 | 9.65 | 9.75 | 0.99 |
600697 | 欧亚集团 | 2.62 | 1.71 | 13.21 | 13.34 | 0.98 |
600828 | 茂业商业 | 3.01 | 0.60 | 4.07 | 4.11 | 0.98 |
003042 | 中农联合 | 2.81 | 7.05 | 26.79 | 27.05 | 0.98 |
600814 | 杭州解百 | 2.22 | 1.24 | 7.76 | 7.83 | 0.90 |
603359 | 东珠生态 | 1.20 | 0.76 | 10.84 | 10.93 | 0.83 |
300621 | 维业股份 | 0.46 | 2.76 | 10.86 | 10.95 | 0.83 |
600857 | 宁波中百 | 2.52 | 1.09 | 12.10 | 12.20 | 0.81 |
002789 | 建艺集团 | 1.68 | 4.52 | 12.60 | 12.70 | 0.79 |
603565 | 中谷物流 | 3.14 | 2.00 | 26.75 | 26.96 | 0.78 |
600955 | 维远股份 | 2.81 | 1.84 | 34.51 | 34.78 | 0.78 |
002984 | 森 麒 麟 | 1.83 | 0.32 | 30.39 | 30.63 | 0.78 |
603387 | 基蛋生物 | 3.16 | 2.16 | 19.79 | 19.94 | 0.76 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.20 | 0.51 | 5.03 | 5.07 | 0.76 |
002726 | 龙大美食 | 2.01 | 0.74 | 9.57 | 9.64 | 0.75 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.98 | 3.11 | 15.42 | 15.53 | 0.71 |
601199 | 江南水务 | 1.39 | 1.05 | 6.50 | 6.55 | 0.71 |
601598 | 中国外运 | 1.51 | 4.37 | 4.00 | 4.03 | 0.70 |
600737 | 中粮糖业 | 2.40 | 1.03 | 8.48 | 8.54 | 0.68 |
603007 | ST 花 王 | 0.95 | 0.21 | 3.16 | 3.18 | 0.63 |
603611 | 诺力股份 | 1.75 | 0.99 | 15.57 | 15.67 | 0.63 |
000429 | 粤高速A | 1.01 | 0.22 | 7.93 | 7.98 | 0.61 |
000885 | 城发环境 | 1.11 | 0.80 | 9.99 | 10.04 | 0.54 |
600710 | 苏 美 达 | 1.02 | 0.61 | 5.93 | 5.96 | 0.54 |
600280 | 中央商场 | 2.97 | 0.95 | 2.76 | 2.77 | 0.51 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.88 | 0.95 | 10.27 | 10.32 | 0.51 |
000721 | 西安饮食 | 2.05 | 7.85 | 4.96 | 4.98 | 0.48 |
600101 | 明星电力 | 0.41 | 2.13 | 7.27 | 7.30 | 0.44 |
300486 | 东杰智能 | 2.03 | 0.44 | 9.00 | 9.04 | 0.40 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.60 | 0.32 | 10.09 | 10.13 | 0.38 |
300094 | 国联水产 | 7.14 | 10.49 | 6.43 | 6.45 | 0.37 |
000976 | 华铁股份 | 1.85 | 0.78 | 4.93 | 4.95 | 0.36 |
603619 | 中曼石油 | 2.24 | 1.78 | 14.98 | 15.03 | 0.35 |
600704 | 物产中大 | 0.94 | 1.41 | 5.36 | 5.38 | 0.34 |
300625 | 三雄极光 | 0.48 | 0.36 | 12.53 | 12.57 | 0.34 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.28 | 0.54 | 7.23 | 7.25 | 0.33 |
600137 | 浪莎股份 | 1.12 | 1.12 | 15.29 | 15.34 | 0.31 |
603668 | 天马科技 | 1.56 | 1.68 | 14.95 | 15.00 | 0.31 |
002311 | 海大集团 | 0.62 | 0.15 | 53.77 | 53.93 | 0.30 |
603066 | 音飞储存 | 2.10 | 1.59 | 8.25 | 8.27 | 0.29 |
000882 | 华联股份 | 0.95 | 1.11 | 2.11 | 2.12 | 0.28 |
002401 | 中远海科 | 2.51 | 1.89 | 8.98 | 9.00 | 0.25 |
002277 | 友阿股份 | 1.47 | 1.43 | 3.43 | 3.44 | 0.23 |
60*6 | 泰禾智能 | 1.03 | 0.97 | 11.73 | 11.76 | 0.22 |
300498 | 温氏股份 | 3.42 | 0.45 | 21.72 | 21.76 | 0.20 |
000099 | 中信海直 | 0.58 | 0.87 | 6.93 | 6.94 | 0.20 |
603866 | 桃李面包 | 1.21 | 0.24 | 20.02 | 20.06 | 0.18 |
600179 | 安通控股 | 1.98 | 0.36 | 3.60 | 3.61 | 0.17 |
002228 | 合兴包装 | 0.27 | 0.50 | 3.69 | 3.70 | 0.16 |
002255 | 海陆重工 | 1.85 | 1.06 | 5.51 | 5.52 | 0.15 |
002877 | 智能自控 | 1.16 | 0.86 | 6.94 | 6.95 | 0.14 |
600630 | 龙头股份 | 1.09 | 1.66 | 5.56 | 5.57 | 0.11 |
603128 | 华贸物流 | 1.99 | 1.05 | 11.77 | 11.78 | 0.10 |
000428 | 华天酒店 | 1.48 | 3.40 | 4.11 | 4.11 | 0.10 |
603256 | 宏和科技 | 1.97 | 1.23 | 7.76 | 7.77 | 0.08 |
600785 | 新华百货 | 1.59 | 0.26 | 11.46 | 11.47 | 0.07 |
300521 | 爱 司 凯 | -0.65 | 0.96 | 13.84 | 13.85 | 0.06 |
003004 | 声迅股份 | 0.00 | 0.52 | 23.72 | 23.73 | 0.04 |
002521 | 齐峰新材 | 1.03 | 0.61 | 5.90 | 5.90 | 0.03 |
002930 | 宏川智慧 | 2.83 | 0.41 | 18.50 | 18.51 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线